Fotbal judetean - finalul turului
- beiuseanul
- Nov 28, 2016
- 3 min read

CS Bihorul Beius a reusit performanta de a termina prima parte a campionatului fara infrangere. Cu toate acestea, echipa de pe malul Crisului Negru a terminat turul doar pe locul al doilea, la un punct in spatele echipei FC Universitatea Oradea.
Rezultate Liga a 4-a, etapa 15
FC Universitatea Oradea - CSO Ştei 6-2
Marcatori: Neaga 39, 48, Fărcuţa 42, Gruie 67 (autogol), Urbanovschi 87, Pocean 90 - Gruie 35, Dumbrăveanu 62
La juniori: 2-2.
Unirea Valea lui Mihai - CSC FC Paleu 1-1
Marcatori: Pap 45+2 – Sas 32
La juniori: 7-1.
Crişul Aleşd - AS Padișul Bihorul Gurani 10-0
Marcatori: Ţap 44 (11 m), 63, Edveş 59, 77, Sava 61 (autogol), I. Balog 64, Sitău 65, 71, Cl. Balog 84, 89
La juniori: 11-0.
CS Diosig - Unirea Livada 4-3
Marcatori: Fl. Lazăr 47, Sereş 57, Zadori 63, Cr. Jurca 89 - B. Praja 3, Copos 12, Dobondi 44
La juniori: 2-1.
CSC Sânmartin - Viitorul Borş 1-3
Marcatori: Morna 23 – Gergely 5, E. Zadori 19, Borzescu 90
La juniori: 2-3.
CS Mădăras - CS Bihorul Beiuş 2-5
Marcatori: Lezeu A. 8, Mughiuruş 80 – Vida 20 (autogol), Mihuţa 42, D. Toma 46, 66, 79,
La juniori: 1-4.
Crişul Sântandrei a stat.
Clasament final - Liga a 4-a
1 FC Universitatea Oradea 14 12 0 2 51-14 36
2 CS Diosig Bihardioszeg 14 11 2 1 47-16 35
3 CS Bihorul Beius 14 10 4 0 40-10 34
4 CSC Crişul Sântandrei 14 10 2 2 54-17 32
5 Unirea Valea lui Mihai 14 8 1 5 28-14 25
6 CS Mădăras 14 7 1 6 35-37 22
7 CSO Ştei 14 4 8 2 27-23 20
8 Unirea Livada 14 5 3 6 35-42 18
9 Viitorul Borş 14 5 2 7 33-37 17
10 Crişul Aleşd 14 4 1 9 28-28 13
11 CS 2 Osorhei 14 3 4 7 20-41 13
12 CSC FC Paleu 14 2 4 8 15-21 10
13 CSC Sânmartin 14 2 4 8 14-37 10
14 CSM Olimpia Salonta 14 2 2 10 18-36 8
15 AS Padișul Bihorul Gurani 14 0 2 12 12-84 -1
* Padişul Gurani a fost penalizată cu 3 trei puncte pentru retragerea de pe teren la meciul cu CSO Ştei.
Clasament Juniori
1 CS Bihorul Beius 14 12 1 1 83-19 37
2 CS 2 Osorhei 13 11 1 1 47-16 34
3 CSM Olimpia Salonta 13 10 1 2 57-10 31
4 CSC Crişul Sântandrei 14 10 0 4 68-27 30
5 CS Mădăras 14 10 0 4 58-21 30
6 Unirea Valea lui Mihai 14 9 1 4 67-35 28
7 CSO Ştei 14 7 2 5 47-21 23
8 FC Universitatea Oradea 14 7 2 5 48-26 23
9 CSC Sânmartin 14 6 1 7 45-46 19
10 Viitorul Borş 14 5 0 9 36-48 15
11 Crişul Aleşd 14 4 1 9 41-61 13
12 CS Diosig Bihardioszeg 14 4 1 9 27-59 13
13 AS Padișul Bihorul Gurani 14 2 0 12 30-103 6
14 CSC FC Paleu 14 1 1 12 21-68 4
15 Unirea Livada 14 0 0 14 14-129 0
Liga a 5-a, restante in Seria 1
Unirea Oşorhei - LPS Bihorul Oradea 1-3
Viitorul Popeşti - FC Bihor 0-1
Foresta Tileagd - Toldy Sânnicolau de Munte 2-3.
Clasament final - Seria 1
1 FC Bihor Legenda 1902 12 11 1 0 61 -3 34
2 Inter Aştileu 12 9 0 3 48-23 27
3 CS Săcueni 12 7 2 3 33-18 23
4 Minerul Şuncuiuş 12 6 4 2 20-12 22
5 Viitorul Popeşti 12 6 1 5 22-17 19
6 AS Vadu Crișului 12 5 2 5 21-23 17
7 Voinţa Suplac 12 4 4 4 27-23 16
8 AS Unirea Oşorhei 2016 12 5 1 6 24-24 16
9 Toldy Sannicolau de M. 12 5 1 6 28-44 16
10 Unirea Bratca 12 4 0 8 38-50 12
11 LPS Bihorul 12 3 0 9 28-43 9
12 Foresta Tileagd 12 2 2 8 26-44 8
13 AS Slovan Valea Cerului 12 1 2 9 14-66 5
Clasament final - Liga a 5-a Seria 2
1 CSC Gepiu 11 8 2 1 33-15 26
2 Biharea Vaşcău 11 8 1 2 34- 8 25
3 Unirea Roşia 11 8 1 2 37-14 25
4 Zorile Buntesti 11 8 0 3 28-20 24
5 Izvorul Cociuba Mare 11 6 2 3 37-23 20
6 Voinţa Ciumeghiu 11 4 3 4 23-24 15
7 Victoria Tulca 11 4 3 4 16-19 15
8 Vulturul Dobreşti 11 4 1 6 15-29 13
9 Cetatea Biharia 11 3 3 5 22-27 12
10 Gloria Căbeşti 11 3 2 6 31-30 11
11 Viitorul Tărian 11 1 0 10 12-51 3
12 CF Liberty Oradea 11 0 0 11 5-33 0.
Comments